Financial information

재무정보

요약연결손익계산서

단위 : 백만원

항목 2021년 2020년 2019년
매출액 46,630 31,609 21,022
영업이익 11,136 6,992 4,882
법인세비용 차감전 순이익 5,445 1,216 5,061
당기순이익 3,902 (37) 4,273
총포괄이익 3,798 (113) 4,344

요약연결재무상태표

단위 : 백만원

항목 2021년 2020년 2019년
[유동자산] 51,434 53,520 7,137
[비유동자산] 42,896 30,102 27,029
자산총계 94,331 83,622 34,166
[유동부채] 62,590 56,256 3,906
[비유동부채] 3,587 6,827 9,084
부채총계 66,178 63,083 12,990
자본총계 28,153 20,539 21,176

요약연결현금흐름표

단위 : 백만원

항목 2021년 2020년 2019년
영업활동으로 인한 현금흐름 7,726 9,168 5,371
투자활동으로 인한 현금흐름 (6,970) (48,934) (6,653)
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,087) 40,792 2,161
현금 및 현금성자산의 순증가 (331) 1,026 879
기초의 현금 및 현금성 자산 2,475 1,449 570
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 0 0 0
기말의 현금 및 현금성 자산 2,144 2,476 1,449