KO / EN
| 2 | 베트남 식약처 여성질건강 완제품 정식 등록 완료, 동 제품 수출 개시 |
| 4 | 브라질·멕시코 중남미 지역 MED-02 다이어트 제품 50억원 규모 판권 계약 체결 |
| 7 | 메디오젠, ‘구강 유래 프로바이오틱스’의 인체적용시험에서 구취 완화 및 설태 개선 효과 입증 |
| 9 | 태국 Vitafoods Asia 참가 — 임상 기반 고기능성 유산균 및 완제품 ODM 역량 중심으로 글로벌 파트너십 확대 |
| 12 | 충주원료공장(제3공장) FSSC 22000 인증 |
| 12 | 충주원료공장(제3공장) 할랄 인증 및 할랄 균주 확보 |
| 1 | 충주 제3공장 건강기능식품 전문제조업 영업허가_대전지방식품의약품안전청 |
| 1 | 충주 제 3공장 우수건강기능식품 제조기준(GMP)인증_대전지방식품의약품안전청 |
| 4 | 스위스 Vitafoods Europe 참가 — 기능성 유산균(질건강·다이어트) 중심으로 해외시장 홍보 개시 |
| 7 | 충주원료공장(제3공장) FDA 등록(FDA FOOD FACILITY REGISTRATION CERTIFICATION) |
| 11 | 충주 제 3공장(식품안전관리)HACCP인증_한국식품안전관리인증원 |
| 12 | 2024년 대한민국 우수특허 대상 수상 |
| 6 | 충주 제3공장 완공 |
| 12 | 국내 프로바이오틱스 완제품 제조 1위 (약 300품목) |
| 3 | 충주 제3공장 착공 원료생산공장 |
| 3 | 제 56회 납세자의 날 모범납세자 상 수상 |
| 12 | 충주 제2공장 완공_완제품 생산공장 |
| 12 | 자본 투자 유치 (홈앤쇼핑 40억) |
| 12 | 2021년 대한민국 우수특허 대상 수상 |
| 1 | 충주 제 1공장(식품안전관리)HACCP인증_한국식품안전관리인증원 |
| 4 | 자본 투자 유치 (유한양행 230억) |
| 9 | 자본 투자 유치(유한양행 169억) |
| 10 | 충주제2공장착공_완제품 생산공장 |
| 1 | 자회사㈜애니힐 설립 |
| 5 | 2019년 대한민국 모범중소기업인대회 대통령상 수상 |
| 11 | 제천 충주공장 (식품안전경영시스템) FSSC22000인증 _IGC |
| 3 | 충주 지점설치 (충청북도 충주시 메가폴리스 산업단지 내) |
| 3 | 충주 제1공장 완공_완제품 생산공장 |
| 3 | 충주 제1공장 식품제조∙가공업∙영업등록_충주시청 |
| 4 | 충주 제1공장 우수건강기능식품 제조기준(GMP)인증_대전지방식품의약품안전청 |
| 5 | 2018년 상반기”KDM Best Partner”선정_한국산업은행 |
| 7 | 충북 스타기업 육성사업 선정_중소벤처기업부 |
| 8 | 충주 제1공장(품질경영시스템) ISO9001인증 |
| 4 | 제천공장 (식품안전관리) HACCP인증_한국식품안전관리인증원 |
| 5 | 개인 맞춤형 프로바이오틱스 자체브랜드 “라비센’ 제품 출시 |
| 6 | 충주 제1공장 착공_완제품 생산공장 |
| 8 | 자본 투자 유치 |
| 2 | 연구개발기업 벤처 인증_한국벤처캐피탈협회장 |
| 11 | 제천 제2공장 완공_원료제품 생산공장 |
| 5 | 제천 공장 우수건강기능식품제조기준(GMP)인증_대전지방식품의약품안전청 |
| 1 | 10종유산균 발효한방 품목 CTFA등록_미화장품 협회 |
| 4 | 기업부설연구소 인증_한국산업기술진흥협회 |
| 7 | 제천 제1공장 완공_원료제품 생산공장 |
| 7 | 제천 본점이전(충청북도 제천시 바이오밸리 내) |
| 2 | 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz)선정_중소벤처기업부 |
| 6 | 우수기술기업 선정_기술보증기금 |
| 7 | 건강기능식품 전문제조업체 등록 |
| 6 | 우수벤처기업 선정_중소기업청 |
| 7 | 공장등록 |
| 6 | ㈜ 메디오젠 설립 |
| 12 | 식품제조 및 판매허가 등록 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart